参加者 OT OK HH YM MN TM KKo SH SM
■山行報告
山行日 | 山域/ルート | 区分 | 参加者 |
2/6 | 荒船山 相沢の氷柱 | アイス | SM・他3 |
2/6 | 上越 阿寺山 | スキー | KKo・他9 |
2/7 | 上越 神楽峰中尾根 | スキー | KKo・他4 |
2/8 | 那須 茶臼岳 | 写真 | OT |
2/11 | 北八ケ岳 クロユリ平往復 | 写真 | OT |
2/11 | 奥多摩 氷川屏風岩 | フリー | MN・他1 |
2/11 | 秩父 蓑山 | ハイク | HH・他2 |
2/12 | 八ケ岳東面 地獄谷出合往復 | 写真 | OT |
2/13 | 青梅丘陵 | トレラン | HH |
2/20-21 | 北八ケ岳 坪庭 | スクールアシスタント | SM・他 |
2/21 | 鷹取山 | フリー | HS・他1 |
2/22 | 筑波 宝篋山 | 写真 | OT |
2/27 | 上越 万太郎尾根 清水嵓まで | バリ | HH・他1 |
2/27-28 | 北八ケ岳 蓼科山 | 雪山 | TM・他1 |
2/28 | 八ケ岳 角木場 | アイス | MN・MS・他10 |
■山行予定
山行日 | 山域/ルート | 区分 | 参加者 |
3/5 | 八ケ岳 南沢大滝 | アイス | MN・他2 |
3/5-6 | 北ア 霞沢岳 中千丈沢 | アイス | SM・他3 |
3/5-6 | 那須 朝日岳 東南稜 | バリ | HH・YM |
3/6 | 近場の岩場 | 岩 | SH・他1 |
3/6 | 谷川 芝倉沢 | スキー | KKo・他1 |
3/11-12 | 西吾妻 | スキー | HH・他1 |
3/19-21 | 八ケ岳 大同心沢 摩利支天 | アイス | SM・他 |
3/27-30 | 北海道 ニセコアンヌプリ 余市岳 | バリ | HH・他1 |
7/2-15 | ドロミテ | 岩 | SH・他4 |
■皇居ラン 3/17
■インドア 毎週火曜日 江戸川橋
■総会 6月1日
■リーダー会より 湯川アイスは凍結していないため中止とする 次回リーダー会は4月
■機関誌 6月中旬締め切り 7月発行予定
■会計 基金は全員継続 代金は総会で
■次回例会 4/6 次々回は5/11