(参加者)KO、KK、NM、EI、MT、RN、HS、MS
山行報告(2014年7月〜8月)
日付 | 場所 | 参加者 | 区分 |
7/4〜15 | ドロミテ(詳細は会報で報告) | HS・RN | アルパイン |
7月6日 | 西丹沢・樅ノ木沢 | MT・MS | 沢 |
7月6日 | 小川山 | NM他 | フリー |
7月12日 | 川又 | MS他 | フリー |
7月12日 | 夜叉神峠 | EI・MT他 | ハイク |
7月12日 | 小川山 | NM他 | フリー |
7月13日 | 都連盟救助隊・岳嶺岩訓練 | MS他 | 岩トレ |
7月13日 | 天王岩 | NM他 | フリー |
7月21日 | 西丹沢・モロクボ沢 | KK・MT・MS他 | 沢 |
7月21日 | シダクラ沢 | HH・MY | 沢 |
7月21日 | 乗鞍岳 | KKK他 | ハイク |
7月21日 | 蔵王 | EI他 | ハイク |
7/26〜27 | 小川山 | MT・小田・MS | フリー |
7月26日 | 小川山 | NM他 | フリー |
7月26日 | 陣馬山などトレラン | KKK | トレラン |
7/26〜28 | 大洞川・井戸沢 | KK・HH | 沢 |
7月27日 | 天王岩 | NM他 | フリー |
7月27日 | 河又 | HS・RN他 | フリー |
8/2〜3 | 黄蓮谷(敗退) | MS他 | 沢 |
8月2日 | 瑞牆山 | NM他 | フリー |
8月3日 | 鳥海山 | KKK他 | トレラン |
8月3日 | 天王岩 | NM他 | フリー |
8月3日 | 一ノ倉沢・中央カンテ | MT他 | アルパイン |
8月3日 | 聖人岩 | HS・RN | フリー |
山行予定(2014年8月〜10月)
日付 | 場所 | 参加者 | 区分 |
8/12〜15 | 奥又白 | MT他 | アルパイン |
8/13〜15 | 岳沢 | MS他 | アルパイン |
8/18〜24 | 小川山 | NM他 | フリー |
8/23〜24 | 小川山 | MT・MS・RO | フリー |
日程不詳 | 仙丈岳、甲斐駒ケ岳、鳥海山、霞沢岳 | TO | 撮影 |
10/27〜11/16 | ネパール・クンブー | TO | 撮影 |
関連